概要
2025年3月31日現在
| 病院名 | 医療法人社団愛友会 上尾中央第二病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市地頭方421-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 048-781-1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.ach2.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者 | 理事長 中村 康彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病院理念 | 私たちは、良質で安全な医療と療養環境を提供致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本方針 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 |
院長 藤澤 和彦 事務長 田中 裕之 看護部長 横山 幸子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病床数 | 186床(療養88床・一般(障害者)51床・回復期リハビリ32床・緩和ケア15床) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 内科・循環器内科・神経内科・緩和ケア内科・腎臓内科(透析)・リハビリテーション科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床面積 | 5,938.62㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地面積 | 6,789.43㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定施設 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付帯施設 |
|
沿革
| 1995年5月1日 | 医療法人一心会にて医療法人社団至恩会 上尾甦生病院を継承 |
|---|---|
| 1996年1月10日 | 医療法人一心会 上尾甦生病院開設 120床(緩和ケア病棟13床含む) |
| 1996年1月12日 | 労災保険の医療機関指定 |
| 1996年2月1日 | 医療扶助医療機関指定 |
| 1996年9月1日 | 救急告示医療機関認定 |
| 1997年10月27日 | 訪問看護ステーションひまわりさん上尾 設立 |
| 1998年3月26日 | 20床増床許可(許可病床数140床・緩和ケア病棟13床含む) |
| 1999年7月1日 | 指定居宅介護支援事業所「ささえ」設立 |
| 2002年4月30日 | 46床増床許可(許可病床数186床・緩和ケア病棟19床含む) |
| 2002年12月1日 | 新管理棟及び保育室竣工 |
| 2005年3月28日 | 病院機能評価認定 |
| 2005年4月1日 | 上尾中央医科グループに編入 |
| 2005年6月16日 | MRI装置導入 |
| 2006年4月1日 | 上尾市大谷地域包括支援センター 設立 |
| 2009年5月1日 | 医療法人一心会 理事長変更 中村康彦から中村秀夫へ |
| 2009年11月30日 | 救急医療機関撤回 |
| 2010年1月1日 | 医療法人一心会 院長変更 内田健二から藤澤和彦へ |
| 2010年1月12日 | 病院改修工事着工 |
| 2010年2月28日 | 訪問看護ステーションひまわりさん上尾 廃止 |
| 2010年3月28日 | 病院機能評価認定更新 |
| 2011年2月1日 | 病院改修工事竣工 |
| 2011年12月1日 | (許可病床数186床・療養病棟171床・緩和ケア病棟15床) 許可病床数186床病床変更 療養病床139床・回復期リハビリテーション病棟32床・緩和ケア病棟15床 |
| 2013年11月1日 | 包括棟改修工事着工 |
| 2013年12月1日 | 許可病床数186床病床変更 療養病棟97床・障害者病棟42床・回復期リハビリテーション病棟32床・緩和ケア病棟15床 |
| 2014年2月1日 | 包括棟竣工・透析棟開設工事着工 |
| 2014年7月31日 | 透析棟竣工 |
| 2014年9月1日 | 指定自立支援医療機関(更生医療腎臓)認可 |
| 2014年9月11日 | 人工透析導入 |
| 2014年12月24日 | 医療法人社団愛友会にて医療法人一心会 上尾甦生病院を継承 理事長変更 中村 秀夫から中村 康彦へ |
| 2015年2月24日 | 病院機能評価 慢性期病院<3rdG:Ver1.0>・緩和ケア機能<Ver2.0> 更新受審 |
| 2017年4月1日 | 上尾中央第二病院へ改称 「指定居宅介護支援事業所上尾中央第二病院ささえ」へ改称 |
| 2018年2月1日 | 許可病床数186床病床変更 療養病棟88床・障害者病棟51床・回復期リハビリテーション病棟32床・緩和ケア病棟15床 |
| 2020年2月20日 | 病院機能評価 慢性期病院<3rdG:Ver2.0>・緩和ケア機能付加機能 更新受審 |
組織図
業績
| 部署 | 月日 | 発表学会名または掲載誌 | 学術発表及び演題名 |
|---|---|---|---|
| 緩和ケア内科 | 2024年9月6日・7日 | 第26回日本褥瘡学会学術集会 | 緩和ケア病棟における終末期がん患者の褥瘡について |
| 大谷包括支援センター | 2024年12月7日 | 令和6年度医療と介護のプロジェクト | 上尾市の認知症に関する相談先や活動について |
| 大谷包括支援センター | 2024年12月10日 | ハーティハイム | 認知症サポーター養成講座 |
| 大谷包括支援センター | 2024年5月10日 | アッピー元気体操西宮下天神会館 | 包括支援センターについて |
| 大谷包括支援センター | 2024年6月18日 | 見守り訪問ボランティア大谷支部社協 | 包括支援センターについて |
| 大谷包括支援センター | 2024年10月3日 | アッピー元気体操地頭方 | 包括支援センターについて |
| 大谷包括支援センター | 2024年10月21日 | 戸崎見守り活動 | 高齢者入居施設について |
| 看護部 | 2024年9月29日 | CMS学会 | 院内全体でのピクトグラム活用による効果 |
| 放射線科 | 2025年2月8日 | AMG学会 | 当院における胃透視撮影の実際と被ばくについて |
| リハビリテーション科 | 2025年2月14日 | 第40回 日本栄養治療学会学術大会 | 当グループにおけるリハビリテーション部門の栄養サポートチーム活動実態調査の報告 |
| リハビリテーション科 | 2025年2月8日 | 第60回 AMG学会 | 気管切開患者への喀痰吸引の実践 看護部とのタスクシェアを目指した先で得られたこと |
| 薬剤部 | 2024年8月10日 | 日本病院薬剤師会関東ブロック第54回学術大会 | 特定抗菌薬使用届変更に伴う使用傾向の変化 |
| 看護部 | 2024年9月28日・29日 | 第65回全日本病院学会in京都 | 回復期における独自の転倒転落アセスメントシートと実際の転倒転落事故との関連性についての検証 |
| 看護部 | 2024年7月1日 | 患者安全推進ジャーナル別冊 転倒・転落リスクマネジメント2 チームで取り組む転倒・転落対策実践事例集 |
「患者が動くこと」を前提とした転倒・転落防止対策 -回復期病棟における取り組み- |
| 看護部 | 2024年9月6日・7日 | 第26回日本褥瘡学会学術集会 | 抹消動脈疾患による下肢潰瘍に対するヨード製剤ガーゼの有用性 |
