患者様の荷物のお預かり方法及び日祝日の対応については、下記バナーをクリックしてください。
ご協力よろしくお願い申し上げます。
上尾中央第二病院 院長
※火曜・土日・祝祭日の実施はありません。
時間:8時40分 または 9時の来院となります。
検査項目 | 内 容 |
---|---|
問診(質問) | 健康に関する経歴と現在の様子など(既往歴・自覚症状等) |
診 察 | 胸部及び腹部の聴打触診 |
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI |
眼 科 | 視力 |
聴 力 | 1000HZ 、4000HZ(オージオメーターによる両耳) |
循環器 | 血圧・心拍数・心電図検査(安静時) |
呼吸器 | 胸部エックス線検査 |
消化器等 | 胃部エックス線検査・便潜血検査(二回法) |
血液一般・貧血 | 白血球・赤血球・血色素 (ヘモグロビン)・血小板・ヘマトクリット・MCV・MCH ・MCHC |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1C |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
肝機能 | AST(GOT) ・ALT(GPT)・γ-GTP ・ ALP |
腎機能 | クレアチニン・eGFR・尿検査(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン) |
痛 風 | 尿酸 |
下痢や便秘などお腹の悩みでお困りの方や、なかなかダイエットに成功しない方などにおすすめです。検査結果票には腸内フローラの状態が把握出来るほか、管理栄養士から結果に対する改善ポイントの解説がございます。
検査等の詳細は(サイキンソー社)をご確認ください。
生活習慣病健診に下記オプションを追加してご利用いただけます。
予約時にお申し出ください。
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
呼吸機能 | 胸部CT | マルチスライスCT装置による撮影 | 16,500円 |
喀痰細胞診 | 喀痰検査 | 3,860円 | |
呼吸機能検査 | 努力性肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率 | 3,300円 | |
消化器 | 腸内フローラ | 便による検査 | 20,000円 |
腹部超音波検査 | 超音波による肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓検査 | 6,060円 | |
ABC検診 | 血液検査(ペプシノゲン・ピロリ菌IgG抗体) | 5,770円 | |
ペプシノゲン検査 | 血液検査(ペプシノゲン) | 3,300円 | |
ピロリ菌 | 血液検査(ピロリ菌IgG抗体) | 2,470円 | |
便による検査 | 3,250円 | ||
便培養① | サルモネラ・赤痢・腸チフス・パラチフス | 3,300円 | |
便培養② | サルモネラ・赤痢・腸チフス・パラチフス・O-157 | 4,400円 | |
内分泌 | 甲状腺検査 | 血液検査(TSH・FT3・FT4) | 6,190円 |
がん | 腫瘍マーカー①基本 | 血液検査(AFP・CEA・CA19-9) | 3,970円 |
腫瘍マーカー②女性 | 血液検査(AFP・CEA・CA19-9・CA125) | 4,400円 | |
腫瘍マーカー③男性 | 血液検査(AFP・CEA・CA19-9・PSA) | 4,400円 | |
前立腺検査 | 血液検査(PSA) | 2,630円 | |
感染症 | B型肝炎 | 血液検査(HBS抗原) | 1,990円 |
C型肝炎 | 血液検査(HCV抗体) | 2,910円 | |
肝炎セット | 血液検査(HBS抗原・HCV抗体) | 3,670円 | |
エイズ検査 | 血液検査(HIV抗体) | 4,400円 | |
その他 | 血液型 | ABO式・Rh | 3,860円 |
骨粗しょう症検査 | X線による上肢断面撮影 | 2,760円 | |
血圧脈波検査 (ABI) |
血管の詰まり具合と硬さ(血管年齢)を調べます。 | 1,650円 |