腸内フローラ検査について
下痢や便秘などお腹の悩みでお困りの方や、なかなかダイエットに成功しない方などにおすすめです。検査結果票には腸内フローラの状態が把握出来るほか、管理栄養士から結果に対する改善ポイントの解説がございます。
検査等の詳細は(サイキンソー社)をご確認ください。
各種健診に下記オプションを追加してご利用いただけます。
人間ドック及び生活習慣病健診受診希望の方のオプション検査は別にございます。
| 検査項目 | 検査内容 | 単品価格(税込) | セット価格 (税込) ※基本とセットで |
|
|---|---|---|---|---|
| がん | 腫瘍マーカー | 基本セット(消化器系)CEA・CA19-9 | 4,000円 | |
| 肺セット CYFRA・PRO GRP | 4,000円 |
(基本セット4,000円+) 3,400円 |
||
| 肝臓セット AFP・PIVKA-Ⅱ | 4,000円 |
(基本セット4,000円+) 3,400円 |
||
| 前立腺セット PSA | 3,000円 |
(基本セット4,000円+) 1,700円 |
||
| 子宮・卵巣セット CA125 | 3,000円 |
(基本セット4,000円+) 1,700円 |
||
| 乳腺セット CA15-3 | 3,000円 |
(基本セット4,000円+) 1,700円 |
||
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | ||
| 呼吸器 | 胸部CT | マルチスライスCT装置による撮影 | 16,500円 | |
| 胸部エックス線検査 | X線による直接撮影 | 2,760円 | ||
| 喀痰細胞診 | 喀痰検査 | 3,860円 | ||
| 呼吸機能検査 | 努力性肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率 | 3,300円 | ||
| 消化器 | 腸内フローラ | 便による検査 | 20,000円 | |
| 胃部エックス線検査 | バリウムによる胃透視検査 | 14,300円 | ||
| 腹部超音波検査 | 超音波による肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓検査 | 6,060円 | ||
| ABC検診 | 血液検査(ペプシノゲン・ピロリ菌IgG抗体) | 5,770円 | ||
| ペプシノゲン検査 | 胃粘膜の状態を調べる血液検査 | 3,300円 | ||
| ピロリ菌検査 (血液) | 血液検査(ピロリ菌IgG抗体) | 2,470円 | ||
| ピロリ菌検査 (便) | 便による検査(ピロリ菌抗原) | 3,250円 | ||
| 便潜血検査 | 2回法 | 1,580円 | ||
| 便培養① | サルモネラ・赤痢・腸チフス・パラチフス | 3,300円 | ||
| 便培養② | サルモネラ・赤痢・腸チフス・パラチフス・O-157 | 4,400円 | ||
| 内分泌 | ヘモグロビンA1C | 血液検査(HbA1C) | 560円 | |
| 甲状腺検査 | 血液検査(TSH・FT3・FT4) | 6,190円 | ||
| 感染症 | B型肝炎 | 血液検査(HBS抗原) | 1,990円 | |
| C型肝炎 | 血液検査(HCV抗体) | 2,910円 | ||
| 肝炎セット | 血液検査(HBS抗原・HCV抗体) | 3,670円 | ||
| エイズ検査 | 血液検査(HIV抗原・抗体) | 4,400円 | ||
| その他 | 血液型 | ABO式・Rh | 3,860円 | |
| 心電図検査 | 12誘導による安静時心電図検査 | 1,660円 | ||
| 眼底検査 | 眼底カメラによる両眼撮影 | 1,100円 | ||
| 骨粗鬆症検査 | X線による上肢断面撮影 | 2,760円 | ||
| 骨粗鬆症等検査 | 骨形成(骨を作る)と骨吸収(骨を壊す)の代謝のバランスを調べる血液検査 | 6,000円 | ||
| LOX-index | 脳卒中・心筋梗塞の発症リスクの検査 | 11,500円 | ||
| 血圧脈波検査(ABI) | 血管の詰まり具合と硬さ(血管年齢)を調べます | 1,650円 | ||
- ※青字の検査は予約の必要な検査です。事前にお申し込みください。
