患者様の荷物のお預かり方法及び日祝日の対応については、下記バナーをクリックしてください。
ご協力よろしくお願い申し上げます。
上尾中央第二病院 院長
下痢や便秘などお腹の悩みでお困りの方や、なかなかダイエットに成功しない方などにおすすめです。検査結果票には腸内フローラの状態が把握出来るほか、管理栄養士から結果に対する改善ポイントの解説がございます。
検査等の詳細は(サイキンソー社)をご確認ください。
各種健診に下記オプションを追加してご利用いただけます。
人間ドック及び生活習慣病健診受診希望の方のオプション検査は別にございます。
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
呼吸器 | 胸部CT | マルチスライスCT装置による撮影 | 16,500円 |
胸部エックス線検査 | X線による直接撮影 | 2,760円 | |
喀痰細胞診 | 喀痰検査 | 3,860円 | |
呼吸機能検査 | 努力性肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率 | 3,300円 | |
消化器 | 腸内フローラ | 便による検査 | 20,000円 |
胃部エックス線検査 | バリウムによる胃透視検査 | 14,300円 | |
腹部超音波検査 | 超音波による肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓検査 | 6,060円 | |
ABC検診 | 血液検査(ペプシノゲン・ピロリ菌IgG抗体) | 5,770円 | |
ペプシノゲン検査 | 血液検査(ペプシノゲン) | 3,300円 | |
ピロリ菌 | 血液検査(ピロリ菌IgG抗体) | 2,470円 | |
便による検査 | 3,250円 | ||
便潜血検査 | 2回法 | 1,580円 | |
便培養① | サルモネラ・赤痢・腸チフス・パラチフス | 3,300円 | |
便培養② | サルモネラ・赤痢・腸チフス・パラチフス・O-157 | 4,400円 | |
内分泌 | ヘモグロビンA1C | 血液検査(HbA1C) | 560円 |
甲状腺検査 | 血液検査(TSH・FT3・FT4) | 6,190円 | |
がん | 腫瘍マーカー①基本 | 血液検査(AFP・CEA・CA19-9) | 4,960円 |
腫瘍マーカー②女性 | 血液検査(AFP・CEA・CA19-9・CA125) | 5,500円 | |
腫瘍マーカー③男性 | 血液検査(AFP・CEA・CA19-9・PSA) | 5,500円 | |
前立腺検査 | 血液検査(PSA) | 3,670円 | |
感染症 | B型肝炎 | 血液検査(HBS抗原) | 1,990円 |
C型肝炎 | 血液検査(HCV抗体) | 2,910円 | |
肝炎セット | 血液検査(HBS抗原・HCV抗体) | 3,670円 | |
エイズ検査 | 血液検査(HIV抗原・抗体) | 4,400円 | |
その他 | 血液型 | ABO式・Rh | 3,860円 |
心電図検査 | 12誘導による安静時心電図検査 | 1,660円 | |
眼底検査 | 眼底カメラによる両眼撮影 | 1,100円 | |
骨粗しょう症検査 | X線による上肢断面撮影 | 2,760円 | |
血圧脈波検査 (ABI) |
血管の詰まり具合と硬さ(血管年齢)を調べます。 | 1,650円 |